2021年上半年高值耗材使用情况公示

发布时间:2021-09-27  来源:本站

2021年上半年高值耗材使用情况

材料名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 供应商 生产厂商
骨水泥 Osteopal V 7.00 3,000.0000 21,000.00 北京利百世医疗科技有限公司 Heraeus Medical GmbH
防脱位PE臼衬 5/28 1.00 1,710.0000 1,710.00 北京利百世医疗科技有限公司 瑞士Smith&Nephew Orthopaedics
锁定接骨螺钉(2.0mm锁定头螺钉) 2.0*10mm 1.00 1,200.0000 1,200.00 北京新朗实科贸有限公司 瑞士 Synthes GmbH:
锁定接骨螺钉(2.0mm锁定头螺钉) 2.0*12mm 4.00 1,200.0000 4,800.00 北京新朗实科贸有限公司 瑞士 Synthes GmbH:
接骨螺钉 2.0*12mm 1.00 870.0000 870.00 北京新朗实科贸有限公司 瑞士 Synthes GmbH:
接骨螺钉 2.0*14mm 1.00 870.0000 870.00 北京新朗实科贸有限公司 瑞士 Synthes GmbH:
同种骨植入材料 3.0ml 松质骨条 10.00 4,500.0000 45,000.00 北京君安达思科技有限公司 北京鑫康辰医学科技发展有限公司
接骨螺钉 2.0*10mm 3.00 870.0000 2,610.00 北京新朗实科贸有限公司 瑞士 Synthes GmbH:
腓骨远端外侧加压锁定板 5孔左 1.00 6,650.0000 6,650.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高药业股份有限公司
增强型聚醚醚酮界面螺钉 8*25mm 2.00 7,260.0000 14,520.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
门型钉固定系统 6*20mm 4.00 3,625.0000 14,500.00 北京利百世医疗科技有限公司 Arthrex GmbH
万向螺钉 6.0*45 4.00 4,185.0000 16,740.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
连接杆 6.0*250 6.00 2,682.0000 16,092.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
带袢钛板 20mm 2.00 10,400.0000 20,800.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
锁骨钩加压锁定板 5孔右 2.00 6,480.0000 12,960.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
尺骨远端接骨板2.0 2.0钩板 3.00 15,147.0000 45,441.00 北京新朗实科贸有限公司 瑞士 Synthes GmbH:
腓骨远端外侧加压锁定板 6孔右 1.00 6,650.0000 6,650.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
SL-PLUS微创标准柄,TI/HA涂层 5号 1.00 15,450.0000 15,450.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
SL-PLUS微创标准柄,TI/HA涂层 3号 2.00 15,450.0000 30,900.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
万向螺钉 6.0*40 4.00 4,185.0000 16,740.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*32 6.00 557.0000 3,342.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*38 7.00 557.0000 3,899.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*40 4.00 557.0000 2,228.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*12 3.00 557.0000 1,671.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*14 14.00 557.0000 7,798.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*16 16.00 557.0000 8,912.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
短尾椎弓根钉 6.0*45 4.00 3,150.0000 12,600.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
带袢钛板 25mm 2.00 10,400.0000 20,800.00 北京利百世医疗科技有限公司 美国Smith Nephew Inc
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*20 3.00 557.0000 1,671.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*26 2.00 557.0000 1,114.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*30 8.00 557.0000 4,456.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*18 4.00 557.0000 2,228.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*55 2.00 557.0000 1,114.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
Oxinium股骨头 28mm+8 1.00 6,750.0000 6,750.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
双极球形射频消融电极 JVP32024 7.00 21,000.0000 147,000.00 北京君安达思科技有限公司 joimax GmbH
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*50 6.00 557.0000 3,342.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
空心螺钉 4.0mm*38mm 1.00 2,465.0000 2,465.00 北京利百世医疗科技有限公司 美国Smith Nephew Inc
Oxford第三代单髁膝关节骨水泥型解剖型标准胫骨底板 左膝内侧SizeB 2.00 7,044.0000 14,088.00 北京利百世医疗科技有限公司 Biomet Orthopedics
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*24 1.00 557.0000 557.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*36 11.00 557.0000 6,127.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
联合加压交锁螺钉 90mm/85mm 1.00 9,587.0000 9,587.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
TriGen内六角可把持交锁螺钉 5.0mm*30mm 4.00 1,370.0000 5,480.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*22 0.00 557.0000 0.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*28 6.00 557.0000 3,342.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*34 3.00 557.0000 1,671.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*60 4.00 557.0000 2,228.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
SL-PLUS微创标准柄,TI/HA涂层 4号 2.00 15,450.0000 30,900.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
Oxinium股骨头 28MM+0 2.00 6,750.0000 13,500.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*46 1.00 557.0000 557.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
加压锁定接骨板-1(上肢) 7孔 3.00 8,177.0000 24,531.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
Oxinium股骨头 32mm+4 1.00 6,750.0000 6,750.00 北京利百世医疗科技有限公司
triGen内六角可把持交锁螺钉 5.0mm*35mm 5.00 1,370.0000 6,850.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
TriGenInterTAN腹部联合加压交锁髓内钉. 10mm*18cm 1.00 19,174.0000 19,174.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
自攻型锥形头锁定螺钉 2.7*22 1.00 585.0000 585.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 2.7*24 1.00 585.0000 585.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 2.7*16 1.00 585.0000 585.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 2.7*18 2.00 585.0000 1,170.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
双固定螺钉系统 3.5 3.00 4,104.0000 12,312.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
Oxinium股骨头 28mm+4 5.00 6,750.0000 33,750.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
联合加压交锁螺钉 80/75 1.00 9,587.0000 9,587.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
自攻型锥形头锁定螺钉 2.7*20 3.00 585.0000 1,755.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
中空螺钉 5.0*45 1.00 3,420.0000 3,420.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
中空螺钉 5.0*65 2.00 3,420.0000 6,840.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
SL-PLUS微创标准柄,TI/HA涂层 2号 1.00 15,450.0000 15,450.00 北京利百世医疗科技有限公司
锁骨钩加压锁定板 5孔左 1.00 6,480.0000 6,480.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
中空螺钉 5.0*50 2.00 3,420.0000 6,840.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*42 6.00 557.0000 3,342.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
KMC经皮穿刺针 FG3002 6.00 547.0000 3,282.00 北京利百世医疗科技有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司
双固定螺钉系统 5.0 6.00 4,104.0000 24,624.00 北京利百世医疗科技有限公司 美国Smith Nephew Inc
KMC椎体成形导向系统 FG7001 14.00 4,070.0000 56,980.00 北京利百世医疗科技有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司
卡式双动头 43/28 1.00 4,100.0000 4,100.00 北京利百世医疗科技有限公司 瑞士Smith&Nephew Orthopaedics
金属骨针、钢丝 2.0*70 4.00 660.0000 2,640.00 北京利百世医疗科技有限公司 北京理贝尔生物工程研究所有限公司
金属骨针、钢丝 1.2*750 2.00 4,000.0000 8,000.00 北京利百世医疗科技有限公司 北京理贝尔生物工程研究所有限公司
椎体扩张球囊导管 FG1015 3.00 13,152.0000 39,456.00 北京利百世医疗科技有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司
KMC压力充盈器 FG4002 3.00 1,536.0000 4,608.00 北京利百世医疗科技有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司
丙烯酸树脂骨水泥 1*40g 4.00 1,050.0000 4,200.00 北京利百世医疗科技有限公司
卡式双动头 46/28 2.00 4,100.0000 8,200.00 北京利百世医疗科技有限公司 瑞士Smith&Nephew Orthopaedics
空心螺钉 4.0*40 1.00 2,465.0000 2,465.00 北京利百世医疗科技有限公司 美国Smith Nephew Inc
髋部联合加压交锁髓内钉 10*18cm 2.00 19,174.0000 38,348.00 北京利百世医疗科技有限公司 美国Smith Nephew Inc
髋部联合加压交锁髓内钉尾帽 0mm 2.00 2,055.0000 4,110.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
联合加压交锁螺钉 100/95mm 1.00 9,587.0000 9,587.00 北京利百世医疗科技有限公司 美国Smith Nephew Inc
肱骨近端加压锁定板-2(钛合金) 5孔 2.00 9,720.0000 19,440.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*48 2.00 557.0000 1,114.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
Oxinium股骨头 32MM+0 1.00 6,750.0000 6,750.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
锁定重建板3.5 9孔 1.00 8,820.0000 8,820.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
万向螺钉 6.0*35 4.00 4,185.0000 16,740.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
TriGenInterTAN腹部联合加压交锁髓内钉. 11.5mm*18cm 1.00 19,174.0000 19,174.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
锁骨加压锁定板-2 8孔右 1.00 6,120.0000 6,120.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
增强型聚醚醚酮界面螺钉 7*25mm 2.00 7,260.0000 14,520.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
人工膝关节系统 129433130 1.00 9,000.0000 9,000.00 国药集团北京医疗器械有限公司 DePuy Orthopaedics,Inc.
骨水泥用注射包 03.702.215S 47.00 5,315.0000 249,805.00 北京利百世医疗科技有限公司 Synthes GmbH
骨水泥套装 07.702.016S 47.00 22,290.0000 1,047,630.00 北京利百世医疗科技有限公司 Synthes GmbH
KMC经皮穿刺针 FG3006 64.00 547.0000 35,008.00 北京利百世医疗科技有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司
R3 20° 32mm ID XLPE 髋臼内衬 48mm 1.00 6,000.0000 6,000.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
R3 3孔髋臼外杯 48mm 1.00 9,900.0000 9,900.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
人工膝关节系统 129433120 1.00 9,000.0000 9,000.00 国药集团北京医疗器械有限公司 DePuy Orthopaedics,Inc.
人工膝关节系统 129433125 1.00 9,000.0000 9,000.00 国药集团北京医疗器械有限公司 DePuy Orthopaedics,Inc.
人工膝关节系统组件 951020 1.00 7,715.0000 7,715.00 国药集团北京医疗器械有限公司 Depuy International Limited
人工膝关节系统组件 951030 2.00 7,715.0000 15,430.00 国药集团北京医疗器械有限公司 DePuy Orthopaedics,Inc.
股骨假体 1960-81-200 1.00 20,840.0000 20,840.00 国药集团北京医疗器械有限公司 DePuy Ireland
股骨假体 1960-81-300 1.00 20,840.0000 20,840.00 国药集团北京医疗器械有限公司 DePuy Orthopaedics,Inc.
庆大霉素骨水泥 3105040 3.00 1,000.0000 3,000.00 国药集团北京医疗器械有限公司 DePuy Orthopaedics,Inc.
金属接骨螺钉 3.5*26 1.00 196.0000 196.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*16 7.00 196.0000 1,372.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 4.0*14 1.00 169.0000 169.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*14 2.00 196.0000 392.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*18 4.00 196.0000 784.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*20 1.00 196.0000 196.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*24 1.00 196.0000 196.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*28 4.00 196.0000 784.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*30 1.00 196.0000 196.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*32 2.00 196.0000 392.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*36 3.00 196.0000 588.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*38 1.00 196.0000 196.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*40 3.00 196.0000 588.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*42 1.00 196.0000 196.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*44 1.00 196.0000 196.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*46 1.00 196.0000 196.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*48 1.00 196.0000 196.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 3.5*50 1.00 196.0000 196.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 4.0*32 1.00 169.0000 169.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 4.0*38 1.00 169.0000 169.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 4.0*42 1.00 169.0000 169.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
股骨假体 1960-91-300 1.00 20,840.0000 20,840.00 国药集团北京医疗器械有限公司 DePuy Orthopaedics,Inc.
腰椎融合器I 8*22*10mm 1.00 8,820.0000 8,820.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
腰椎融合器I 10*26*10mm 2.00 8,820.0000 17,640.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
腰椎融合器I 12*26*10mm 1.00 8,820.0000 8,820.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
增强型聚醚醚酮界面螺钉 9*25mm 1.00 7,260.0000 7,260.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
钴铬钼合金外杯超高分子聚乙烯内衬 双极头 28mm内径,48mm外径 1.00 5,000.0000 5,000.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
钴铬钼合金外杯超高分子聚乙烯内衬 双极头 28mm内径,50mm外径 2.00 5,000.0000 10,000.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
金属接骨空心螺钉 I型 HB 2.5*16 1.00 4,500.0000 4,500.00 北京利百世医疗科技有限公司 常州华森医疗器械有限公司
金属接骨空心螺钉 I型 HB 2.5*18 1.00 4,500.0000 4,500.00 北京利百世医疗科技有限公司 常州华森医疗器械有限公司
Oxford第三代单髁膝关节解剖型Arcom超高分子量聚乙烯半月板衬垫 小号 右 Size4 1.00 5,100.0000 5,100.00 北京利百世医疗科技有限公司 瑞士 Biomet
Oxford单髁膝关节非骨水泥型股骨部件 小号 小号 3.00 19,855.0000 59,565.00 北京利百世医疗科技有限公司 Biomet UK LTD.
跟骨锁定板-1 3.00 8,820.0000 26,460.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
跟骨锁定板-1 2.00 8,820.0000 17,640.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
Oxford单髁膝关节非骨水泥型股骨部件 中号 中号 1.00 19,855.0000 19,855.00 北京利百世医疗科技有限公司 Biomet UK LTD.
Oxford第三代单髁膝关节骨水泥型解剖型标准胫骨底板 右膝内侧 Size C 1.00 7,044.0000 7,044.00 北京利百世医疗科技有限公司 Biomet UK LTD.
Oxford第三代单髁膝关节解剖型Arcom超高分子量聚乙烯半月板衬垫 中号 右 Size4 1.00 5,100.0000 5,100.00 北京利百世医疗科技有限公司 Biomet UK LTD.
钴铬钼合金外杯超高分子聚乙烯内衬 双极头 28mm内径,46mm外径 1.00 5,000.0000 5,000.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
连接杆 6.0*100 4.00 2,682.0000 10,728.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
万向螺钉 7.0*35 2.00 4,185.0000 8,370.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
胫骨近端加压锁定板(低弯度) 5孔左 1.00 6,845.0000 6,845.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*65 1.00 557.0000 557.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 3.5*70 1.00 557.0000 557.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
Oxford第三代单髁膝关节解剖型Arcom超高分子量聚乙烯半月板衬垫 小号 左 Size4 2.00 5,100.0000 10,200.00 北京利百世医疗科技有限公司 Biomet UK LTD.
加压锁定重建板(上肢) 6孔 1.00 8,820.0000 8,820.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
胫骨近端外侧加压锁定板-2 5孔左 1.00 6,845.0000 6,845.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
接骨螺钉 2.0*20mm 1.00 870.0000 870.00 北京新朗实科贸有限公司 瑞士 Synthes GmbH:
微型加压锁定板-1(2.0) 7孔 2.00 3,825.0000 7,650.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 2.0*8 2.00 257.0000 514.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 2.0*10 1.00 257.0000 257.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 2.0*11 1.00 257.0000 257.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 2.0*12 7.00 257.0000 1,799.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 2.0*14 3.00 257.0000 771.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 2.0*16 4.00 257.0000 1,028.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 2.0*18 1.00 257.0000 257.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 2.0*8 1.00 257.0000 257.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 2.0*9 1.00 257.0000 257.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
金属接骨螺钉 2.0*16 2.00 257.0000 514.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
万向复位螺钉 6.0*45 4.00 4,455.0000 17,820.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
联合加压交锁螺钉 85mm/80mm 1.00 9,587.0000 9,587.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
Polarstem 钛/HA涂层柄 3号 2.00 18,916.0000 37,832.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
Polarstem 钛/HA涂层柄 2号 1.00 18,916.0000 18,916.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
Polarstem 钛/HA涂层柄 5号 1.00 18,916.0000 18,916.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
防脱位PE臼衬 6/32 1.00 1,710.0000 1,710.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
BICON-PLUS 标准臼杯 6 1.00 5,490.0000 5,490.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
Oxford第三代单髁膝关节骨水泥型解剖型标准胫骨底板 右膝内侧 Size AA 1.00 7,044.0000 7,044.00 北京利百世医疗科技有限公司 Biomet UK LTD.
胫骨近端加压锁定板(低弯度) 3孔左 1.00 6,845.0000 6,845.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
BICON-PLUS 标准臼杯 5 1.00 5,490.0000 5,490.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
金属锁定接骨螺钉 HAS I 02(3*8mm) 1.00 850.0000 850.00 上海启致医疗科技中心 上海浦卫医疗器械厂有限公司
金属锁定接骨螺钉 HAS I 02(3*10mm) 22.00 850.0000 18,700.00 上海启致医疗科技中心 上海浦卫医疗器械厂有限公司
解剖型锁定接骨板 GJPS I 19 18孔 2.00 9,750.0000 19,500.00 上海启致医疗科技中心 上海浦卫医疗器械厂有限公司
小T型加压锁定板(2.7) 3孔 1.00 4,365.0000 4,365.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
自攻型锥形头锁定螺钉 2.7*12 1.00 585.0000 585.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
中空螺钉 4.5*30 1.00 3,420.0000 3,420.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
中空螺钉 4.5*36 2.00 3,420.0000 6,840.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
TriGen胫骨顺行或股骨倒打交锁髓内钉 10mm*32cm 1.00 12,326.0000 12,326.00 北京利百世医疗科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
微型骨髁锁定板(2.0) 4孔 1.00 3,825.0000 3,825.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
小T型加压锁定重建板-1(2.0) 5孔 1.00 3,825.0000 3,825.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
微型骨髁加压锁定板(2.7) 6孔 1.00 4,365.0000 4,365.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
中空螺钉 4.5*40 1.00 3,420.0000 3,420.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
中空螺钉 5.0*40 1.00 3,420.0000 3,420.00 北京利百世医疗科技有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司
体外引流系统 颅脑外引流系统 1.00 4,500.0000 4,500.00 北京纳辰医疗器械有限责任公司 山东大正医疗器械股份有限公司
通用内镜直线切割吻合器及一次性钉匣 ENDO RLC 2.00 2,500.0000 5,000.00 北京新朗实科贸有限公司 天津瑞奇外科器械股份有限公司
ENDO RLC通用内镜直线切割吻合器用一次性钉匣弯转型 ENDO RLC 4535R 3.00 1,800.0000 5,400.00 北京新朗实科贸有限公司 天津瑞奇外科器械股份有限公司
ENDO RLC通用内镜直线切割吻合器用一次性钉匣弯转型 ENDO RLC 6035R 1.00 1,800.0000 1,800.00 北京新朗实科贸有限公司 天津瑞奇外科器械股份有限公司
腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 EGIAUSTND 9.00 3,622.0000 32,598.00 北京森科富尔国际贸易有限公司 Covidien IIc
腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 EGLA45AMT 7.00 5,150.0000 36,050.00 北京森科富尔国际贸易有限公司 Covidien IIc
腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 EGLA60AMT 5.00 5,150.0000 25,750.00 北京森科富尔国际贸易有限公司 Covidien IIc
一次性使用RCS系列端端吻合器 RCS31G 1.00 3,800.0000 3,800.00 北京新朗实科贸有限公司 天津瑞奇外科器械股份有限公司
一次性使用肛肠吻合器 GHYL-34-D 1.00 2,100.0000 2,100.00 北京新朗实科贸有限公司 常州华森医疗器械有限公司
疝修补片 D15(右侧) 12.00 5,300.0000 63,600.00 北京三瑞微创医疗技术有限公司 北京天助畅运医疗技术股份有限公司
腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 EGIA60AMT 3.00 5,150.0000 15,450.00 北京森科富尔国际贸易有限公司 Covidien IIc
经皮内镜引导下胃造口装置 FR15 1.00 1,850.0000 1,850.00 北京向上力天科技发展有限公司 Fresenius Kabi AG
腹腔镜手术用带密封鞘取物袋 MFQW-T2B2D 107.00 1,800.0000 192,600.00 北京光兴伟业商贸有限公司 杭州康基医疗器械有限公司
体外引流系统 颅脑外引流系统 5.00 4,500.0000 22,500.00 北京纳辰医疗器械有限责任公司 山东大正医疗器械股份有限公司
腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 EGIA60AVM 6.00 5,150.0000 30,900.00 北京森科富尔国际贸易有限公司 Covidien IIc
端端吻合器 EEA25 1.00 5,600.0000 5,600.00 北京森科富尔国际贸易有限公司 Covidien IIc
腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 EGIA60AMT 6.00 5,150.0000 30,900.00 北京森科富尔国际贸易有限公司 Covidien IIc
端端吻合器 EEA21 3.00 5,600.0000 16,800.00 北京森科富尔国际贸易有限公司 Covidien IIc
端端吻合器 EEA28 6.00 5,600.0000 33,600.00 北京森科富尔国际贸易有限公司 Covidien IIc
一次性使用取石网篮 PNRC-2040-D-W 1.00 2,800.0000 2,800.00 北京光兴伟业商贸有限公司 普瑞斯星(常州)医疗器械有限公司
一次性使用取石网篮 PNRC-3060-L-Y 2.00 2,800.0000 5,600.00 北京光兴伟业商贸有限公司 普瑞斯星(常州)医疗器械有限公司
