2021年上半年医用耗材阳光采购情况公示

发布时间:2021-10-09  来源:本站

配送企业 采购代码 目录大类 注册证号 产品名称 生产企业 规格 型号 订购量 配送量 收货量 订购价() 订购金额() 订单提交时间
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000208 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:4.00mm; 长度:26mm RSINT40026X 1 1 1 648 648 2021/6/24 14:59:37
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000579 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:4.00mm; 长度:15mm RSINT40015X 1 1 1 648 648 2021/6/24 14:58:17
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000746 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:3.00mm; 长度:30mm RSINT30030X 1 1 1 648 648 2021/6/24 14:56:39
北京康乐致新供应链管理有限公司 1001302 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:2.25mm; 长度:22mm RSINT22522X 1 1 1 648 648 2021/6/24 14:56:39
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000727 心内血管支架类 国械注准20173461407 药物涂层支架系统(雷帕霉素) 山东吉威医疗制品有限公司 2.5mm*19mm RDESII-2519 1 1 1 469 469 2021/6/24 14:56:39
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000401 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:2.75mm; 长度:30mm RSINT27530X 1 1 1 648 648 2021/6/24 14:54:00
北京康乐致新供应链管理有限公司 1001130 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:4.00mm; 长度:18mm RSINT40018X 1 1 1 648 648 2021/6/24 14:52:00
北京康乐致新供应链管理有限公司 1001231 心内血管支架类 国械注准20173461407 药物涂层支架系统(雷帕霉素) 山东吉威医疗制品有限公司 3.5mm*33mm RDESII-3533 1 1 1 469 469 2021/6/24 14:49:35
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000727 心内血管支架类 国械注准20173461407 药物涂层支架系统(雷帕霉素) 山东吉威医疗制品有限公司 2.5mm*19mm RDESII-2519 1 1 1 469 469 2021/6/24 14:47:47
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000401 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:2.75mm; 长度:30mm RSINT27530X 1 1 1 648 648 2021/6/24 14:46:40
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000396 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:3.00mm; 长度:26mm RSINT30026X 1 1 1 648 648 2021/6/24 14:46:40
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000866 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:2.75mm; 长度:18mm RSINT27518X 1 1 1 648 648 2021/6/24 14:43:48
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000208 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:4.00mm; 长度:26mm RSINT40026X 1 1 1 648 648 2021/6/24 14:42:09
北京康乐致新供应链管理有限公司 1001258 心内血管支架类 国械注准20173461407 药物涂层支架系统(雷帕霉素) 山东吉威医疗制品有限公司 2.5mm*29mm RDESII-2529 1 1 1 469 469 2021/6/24 14:40:32
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000579 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:4.00mm; 长度:15mm RSINT40015X 1 1 1 648 648 2021/6/24 14:38:05
北京康乐致新供应链管理有限公司 1001162 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:3.50mm; 长度:18mm RSINT35018X 1 1 1 648 648 2021/6/24 14:36:59
北京康乐致新供应链管理有限公司 1001185 心内血管支架类 国械注准20173461407 药物涂层支架系统(雷帕霉素) 山东吉威医疗制品有限公司 2.5mm*24mm RDESII-2524 1 1 1 469 469 2021/6/24 14:35:28
北京恒博利达科技发展有限公司 6000238 心脏节律管理类 国械注进20153120981 起搏电极导线Pacing Lead 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 2088TC 2088TC 1 1 1 2920 2920 2021/6/24 9:08:05
北京恒博利达科技发展有限公司 6000222 心脏节律管理类 国械注进20193122397 植入式心脏起搏器(商品名:Accent MRI)Pulse Generator 圣犹达医疗用品比利时有限公司 PM1124 PM1124 1 1 1 31300 31300 2021/6/24 9:08:05
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005010 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIA60AMT EGIA60AMT 1 1 1 5150 5150 2021/6/24 9:05:06
北京森科富尔国际贸易有限公司 2000869 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIA45AMT EGIA45AMT 1 1 1 5150 5150 2021/6/24 9:05:06
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005688 吻合器类 国械注进20142656031 端端吻合器 Covidien llc EEA28 EEA28 1 1 1 5600 5600 2021/6/24 9:05:06
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005056 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIAUSTND EGIAUSTND 1 1 1 3622 3622 2021/6/24 9:05:06
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005688 吻合器类 国械注进20142656031 端端吻合器 Covidien llc EEA28 EEA28 1 1 1 5600 5600 2021/6/24 8:48:57
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005056 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIAUSTND EGIAUSTND 1 1 1 3622 3622 2021/6/24 8:48:57
北京森科富尔国际贸易有限公司 2000869 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIA45AMT EGIA45AMT 3 3 3 5150 15450 2021/6/24 8:48:57
北京恒博利达科技发展有限公司 6000033 心脏节律管理类 国械注进20193122397 植入式心脏起搏器(商品名:Accent MRI)Pulse Generator 圣犹达医疗用品比利时有限公司 PM2124 PM2124 1 1 1 65400 65400 2021/6/24 8:47:23
北京恒博利达科技发展有限公司 6000238 心脏节律管理类 国械注进20153120981 起搏电极导线Pacing Lead 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 2088TC 2088TC 2 2 2 2920 5840 2021/6/24 8:47:23
北京新朗实科贸有限公司 2002650 吻合器类 津械注准20192020008 ENDO RLC通用内镜直线切割吻合器及一次性钉匣 天津瑞奇外科器械股份有限公司 ENDO RLC ENDO RLC 1 1 1 2500 2500 2021/6/24 8:45:45
北京新朗实科贸有限公司 2001712 吻合器类 津械注准20162080164 ENDO RLC通用内镜直线切割吻合器用一次性钉匣弯转型 天津瑞奇外科器械股份有限公司 ENDO RLC4535R ENDO RLC4535R 1 1 1 1800 1800 2021/6/24 8:45:45
北京新朗实科贸有限公司 2004282 吻合器类 津械注准20192020006 一次性使用RCS系列端端吻合器 天津瑞奇外科器械股份有限公司 RCS31G RCS31G 1 1 1 3800 3800 2021/6/24 8:45:45
北京新朗实科贸有限公司 2004473 吻合器类 津械注准20162080164 ENDO RLC通用内镜直线切割吻合器用一次性钉匣弯转型 天津瑞奇外科器械股份有限公司 ENDO RLC6035R ENDO RLC6035R 1 1 1 1800 1800 2021/6/24 8:45:45
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005688 吻合器类 国械注进20142656031 端端吻合器 Covidien llc EEA28 EEA28 1 1 1 5600 5600 2021/6/24 8:42:41
北京森科富尔国际贸易有限公司 2000869 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIA45AMT EGIA45AMT 1 1 1 5150 5150 2021/6/24 8:42:41
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005056 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIAUSTND EGIAUSTND 1 1 1 3622 3622 2021/6/24 8:42:41
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005010 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIA60AMT EGIA60AMT 1 1 1 5150 5150 2021/6/24 8:42:41
北京利百世医疗科技有限公司 3006975 人工关节类 国械注进20163460185 防脱位PE臼衬 Smith & Nephew Orthopaedics AG 6/32 / 1 1 1 1710 1710 2021/6/23 16:58:01
北京利百世医疗科技有限公司 3006770 人工关节类 国械注进20143465576 Polarstem 钛 HA 涂层柄 Smith&Nephew Orthopaedics AG 3 / 1 1 1 18916 18916 2021/6/23 16:58:01
北京利百世医疗科技有限公司 3009415 人工关节类 国械注进20163460177 Oxinium 股骨头 Smith & Nephew Inc. 32mm +0 / 1 1 1 6750 6750 2021/6/23 16:58:01
北京利百世医疗科技有限公司 3014971 人工关节类 国械注进20163460185 BICON-PLUS 标准臼杯 Smith & Nephew Orthopaedics AG 6 / 1 1 1 5490 5490 2021/6/23 16:58:01
北京利百世医疗科技有限公司 3014240 人工关节类 国械注进20173460347 Oxford第三代单髁膝关节骨水泥型胫骨底板 Biomet UK LTD.   右膝内侧 Size AA    右膝内侧 Size AA  1 1 1 7044 7044 2021/6/23 16:53:35
北京利百世医疗科技有限公司 3014385 人工关节类 国械注进20163462135 Oxford单髁膝关节非骨水泥型股骨部件 Biomet  UK LTD. 小号 小号 1 1 1 19855 19855 2021/6/23 16:53:35
北京利百世医疗科技有限公司 3019046 人工关节类 国械注进20173460347 Oxford第三代单髁膝关节Arcom超高分子量聚乙烯半月板衬垫 Biomet UK LTD.   解剖型小号 右 Size4   解剖型小号 右 Size4 1 1 1 5100 5100 2021/6/23 16:53:35
北京利百世医疗科技有限公司 3019146 人工关节类 国械注进20173460347 Oxford第三代单髁膝关节骨水泥型胫骨底板 Biomet UK LTD.   左膝内侧 Size B    左膝内侧 Size B  1 1 1 7044 7044 2021/6/23 16:52:28
北京利百世医疗科技有限公司 3021218 人工关节类 国械注进20173460347 Oxford第三代单髁膝关节Arcom超高分子量聚乙烯半月板衬垫 Biomet UK LTD.   解剖型小号 左 Size4   解剖型小号 左 Size4 1 1 1 5100 5100 2021/6/23 16:52:28
北京利百世医疗科技有限公司 3014385 人工关节类 国械注进20163462135 Oxford单髁膝关节非骨水泥型股骨部件 Biomet  UK LTD. 小号 小号 1 1 1 19855 19855 2021/6/23 16:52:28
北京利百世医疗科技有限公司 3006770 人工关节类 国械注进20143465576 Polarstem 钛 HA 涂层柄 Smith&Nephew Orthopaedics AG 3 / 1 1 1 18916 18916 2021/6/23 16:47:00
北京利百世医疗科技有限公司 3007618 人工关节类 国械注进20163460185 BICON-PLUS 标准臼杯 Smith & Nephew Orthopaedics AG 5 / 1 1 1 5490 5490 2021/6/23 16:47:00
北京利百世医疗科技有限公司 3006976 人工关节类 国械注进20163460185 防脱位PE臼衬 Smith & Nephew Orthopaedics AG 5/28 / 1 1 1 1710 1710 2021/6/23 16:47:00
北京利百世医疗科技有限公司 3001977 人工关节类 国械注进20163460177 Oxinium 股骨头 Smith & Nephew Inc. 28mm +0 / 1 1 1 6750 6750 2021/6/23 16:47:00
北京利百世医疗科技有限公司 3006769 人工关节类 国械注进20143465576 Polarstem 钛 HA 涂层柄 Smith&Nephew Orthopaedics AG 2 / 1 1 1 18916 18916 2021/6/23 16:43:28
北京利百世医疗科技有限公司 3001322 人工关节类 国械注进20153460014 R3 20° 32mm ID XLPE 髋臼内衬 Smith & Nephew,Inc. 48mm / 1 1 1 6000 6000 2021/6/23 16:43:28
北京利百世医疗科技有限公司 3013105 人工关节类 国械注进20163460177 Oxinium 股骨头 Smith & Nephew Inc. 32mm +4 / 1 1 1 6750 6750 2021/6/23 16:43:28
北京利百世医疗科技有限公司 3012169 人工关节类 国械注进20153460014 R3 3孔髋臼外杯 Smith & Nephew,Inc. 48mm / 1 1 1 9900 9900 2021/6/23 16:43:28
北京利百世医疗科技有限公司 3001519 人工关节类 国械注进20153462404 SL-PLUS 微创标准柄 TI HA 涂层 Smith&Nephew Orthopaedics AG 3 / 1 1 1 15450 15450 2021/6/23 16:37:39
北京利百世医疗科技有限公司 3011944 人工关节类 国械注进20193131696 钴铬钼合金外杯超高分子聚乙烯内衬 双极头 美国施乐辉有限公司Smith & Nephew, Inc. 28mm内径,50mm外径 / 1 1 1 5000 5000 2021/6/23 16:37:39
北京利百世医疗科技有限公司 3008168 人工关节类 国械注进20163460177 Oxinium 股骨头 Smith & Nephew Inc. 28mm +4 / 1 1 1 6750 6750 2021/6/23 16:37:39
北京利百世医疗科技有限公司 3008168 人工关节类 国械注进20163460177 Oxinium 股骨头 Smith & Nephew Inc. 28mm +4 / 1 1 1 6750 6750 2021/6/23 16:36:23
北京利百世医疗科技有限公司 3003252 人工关节类 国械注进20163461896 卡式双动头 Smith & Nephew Orthopaedics AG 43/28 / 1 1 1 4100 4100 2021/6/23 16:36:23
北京利百世医疗科技有限公司 3006759 人工关节类 国械注进20153462404 SL-PLUS 微创标准柄 TI HA 涂层 Smith&Nephew Orthopaedics AG 2 / 1 1 1 15450 15450 2021/6/23 16:36:23
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000404 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:3.00mm; 长度:22mm RSINT30022X 1 1 1 648 648 2021/6/23 10:50:15
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005688 吻合器类 国械注进20142656031 端端吻合器 Covidien llc EEA28 EEA28 1 1 1 5600 5600 2021/6/23 10:48:51
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005056 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIAUSTND EGIAUSTND 1 1 1 3622 3622 2021/6/23 10:48:51
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005010 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIA60AMT EGIA60AMT 2 2 2 5150 10300 2021/6/23 10:48:51
北京恒博利达科技发展有限公司 6000238 心脏节律管理类 国械注进20153120981 起搏电极导线Pacing Lead 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 2088TC 2088TC 2 2 2 2920 5840 2021/6/23 10:43:24
北京恒博利达科技发展有限公司 6000033 心脏节律管理类 国械注进20193122397 植入式心脏起搏器(商品名:Accent MRI)Pulse Generator 圣犹达医疗用品比利时有限公司 PM2124 PM2124 1 1 1 65400 65400 2021/6/23 10:43:24
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000401 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:2.75mm; 长度:30mm RSINT27530X 1 1 1 648 648 2021/6/23 10:31:40
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000382 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:2.50mm; 长度:26mm RSINT25026X 1 1 1 648 648 2021/5/21 16:29:12
北京康乐致新供应链管理有限公司 1001178 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:3.50mm; 长度:30mm RSINT35030X 1 1 1 648 648 2021/5/21 16:29:12
北京康乐致新供应链管理有限公司 1001130 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:4.00mm; 长度:18mm RSINT40018X 1 1 1 648 648 2021/5/21 16:29:12
北京康乐致新供应链管理有限公司 1001231 心内血管支架类 国械注准20173461407 药物涂层支架系统(雷帕霉素) 山东吉威医疗制品有限公司 3.5mm*33mm RDESII-3533 1 1 1 469 469 2021/5/21 16:29:12
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000208 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:4.00mm; 长度:26mm RSINT40026X 1 1 1 648 648 2021/5/21 16:29:12
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000727 心内血管支架类 国械注准20173461407 药物涂层支架系统(雷帕霉素) 山东吉威医疗制品有限公司 2.5mm*19mm RDESII-2519 1 1 1 469 469 2021/5/21 16:29:12
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000579 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:4.00mm; 长度:15mm RSINT40015X 1 1 1 648 648 2021/5/21 16:26:09
北京康乐致新供应链管理有限公司 1001185 心内血管支架类 国械注准20173461407 药物涂层支架系统(雷帕霉素) 山东吉威医疗制品有限公司 2.5mm*24mm RDESII-2524 1 1 1 469 469 2021/5/21 16:26:09
北京康乐致新供应链管理有限公司 1001258 心内血管支架类 国械注准20173461407 药物涂层支架系统(雷帕霉素) 山东吉威医疗制品有限公司 2.5mm*29mm RDESII-2529 1 1 1 469 469 2021/5/21 16:26:09
北京康乐致新供应链管理有限公司 1001162 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:3.50mm; 长度:18mm RSINT35018X 1 1 1 648 648 2021/5/21 16:26:09
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000404 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:3.00mm; 长度:22mm RSINT30022X 1 1 1 648 648 2021/5/21 16:24:27
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000398 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:2.75mm; 长度:22mm RSINT27522X 2 2 2 648 1296 2021/5/21 16:21:22
北京康乐致新供应链管理有限公司 1001131 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:2.75mm; 长度:14mm RSINT27514X 1 1 1 648 648 2021/5/21 16:21:22
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000866 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:2.75mm; 长度:18mm RSINT27518X 1 1 1 648 648 2021/5/21 16:21:22
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000579 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:4.00mm; 长度:15mm RSINT40015X 1 1 1 648 648 2021/5/21 16:21:22
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000403 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:3.50mm; 长度:26mm RSINT35026X 1 1 1 648 648 2021/5/21 16:21:22
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000727 心内血管支架类 国械注准20173461407 药物涂层支架系统(雷帕霉素) 山东吉威医疗制品有限公司 2.5mm*19mm RDESII-2519 1 1 1 469 469 2021/5/21 16:21:22
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000746 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:3.00mm; 长度:30mm RSINT30030X 1 1 1 648 648 2021/5/21 16:17:25
北京康乐致新供应链管理有限公司 1001258 心内血管支架类 国械注准20173461407 药物涂层支架系统(雷帕霉素) 山东吉威医疗制品有限公司 2.5mm*29mm RDESII-2529 1 1 1 469 469 2021/5/21 16:17:25
北京康乐致新供应链管理有限公司 1001037 心内血管支架类 国械注进20163460682 药物洗脱冠脉支架系统 Medtronic, Inc. 美敦力公司 外径:2.50mm; 长度:22mm RSINT25022X 1 1 1 648 648 2021/5/21 16:17:25
北京康乐致新供应链管理有限公司 1000768 心内血管支架类 国械注准20173461407 药物涂层支架系统(雷帕霉素) 山东吉威医疗制品有限公司 3.0mm*19mm RDESII-3019 1 1 1 469 469 2021/5/21 16:17:25
北京利百世医疗科技有限公司 3021218 人工关节类 国械注进20173460347 Oxford第三代单髁膝关节Arcom超高分子量聚乙烯半月板衬垫 Biomet UK LTD.   解剖型小号 左 Size4   解剖型小号 左 Size4 1 1 1 5100 5100 2021/4/23 8:35:07
国药集团北京医疗器械有限公司 3007212 人工关节类 国械注进20163460369 MBT CEM KEEL胫骨平台 DePuy Orthopaedics, Inc. SZ2 / 1 1 1 9000 9000 2021/4/21 14:27:45
国药集团北京医疗器械有限公司 3007240 人工关节类 国械注进20173462110 SIG PS 150股骨 DePuy(Ireland) 2号L / 1 1 1 20840 20840 2021/4/21 14:27:45
国药集团北京医疗器械有限公司 3019876 人工关节类 国械注进20163460368 PFC RPF胫骨垫片 DePuy International Limited 10mm/ 2号 / 1 1 1 7715 7715 2021/4/21 14:27:45
北京泽驰和悦医疗技术有限公司 0000162 防粘连类 国械注准20163640115 医用透明质酸钠凝胶 上海建华精细生物制品有限公司 3.0ml/支 腹(盆)腔手术用A浓度10mg/ml 60 60 60 202.38 12142.8 2021/4/12 14:03:00
北京利百世医疗科技有限公司 3009187 人工关节类 国械注进20173460347 Oxford第三代单髁膝关节骨水泥型胫骨底板 Biomet UK LTD.   右膝内侧 Size C    右膝内侧 Size C  1 1 1 7044 7044 2021/4/2 15:05:14
北京利百世医疗科技有限公司 3003113 人工关节类 国械注进20173460347 Oxford第三代单髁膝关节Arcom超高分子量聚乙烯半月板衬垫 Biomet UK LTD.   解剖型中号 右 Size4   解剖型中号 右 Size4 1 1 1 5100 5100 2021/4/2 15:05:14
北京利百世医疗科技有限公司 3004165 人工关节类 国械注进20163462135 Oxford单髁膝关节非骨水泥型股骨部件 Biomet  UK LTD. 中号 中号 1 1 1 19855 19855 2021/4/2 15:05:14
北京利百世医疗科技有限公司 3007617 人工关节类 国械注进20193131696 钴铬钼合金外杯超高分子聚乙烯内衬 双极头 美国施乐辉有限公司Smith & Nephew, Inc. 28mm内径,48mm外径 / 1 1 1 5000 5000 2021/4/2 14:56:37
北京利百世医疗科技有限公司 3000464 人工关节类 国械注进20153462404 SL-PLUS 微创标准柄 TI HA 涂层 Smith&Nephew Orthopaedics AG 4 / 1 1 1 15450 15450 2021/4/2 14:56:37
北京利百世医疗科技有限公司 3001977 人工关节类 国械注进20163460177 Oxinium 股骨头 Smith & Nephew Inc. 28mm +0 / 1 1 1 6750 6750 2021/4/2 14:56:37
北京利百世医疗科技有限公司 3000464 人工关节类 国械注进20153462404 SL-PLUS 微创标准柄 TI HA 涂层 Smith&Nephew Orthopaedics AG 4 / 1 1 1 15450 15450 2021/4/2 14:33:08
北京利百世医疗科技有限公司 3011944 人工关节类 国械注进20193131696 钴铬钼合金外杯超高分子聚乙烯内衬 双极头 美国施乐辉有限公司Smith & Nephew, Inc. 28mm内径,50mm外径 / 1 1 1 5000 5000 2021/4/2 14:33:08
北京利百世医疗科技有限公司 3008168 人工关节类 国械注进20163460177 Oxinium 股骨头 Smith & Nephew Inc. 28mm +4 / 1 1 1 6750 6750 2021/4/2 14:33:08
北京恒博利达科技发展有限公司 6000238 心脏节律管理类 国械注进20153120981 起搏电极导线Pacing Lead 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 2088TC 2088TC 1 1 1 2920 2920 2021/4/2 14:31:54
北京恒博利达科技发展有限公司 6000222 心脏节律管理类 国械注进20193122397 植入式心脏起搏器(商品名:Accent MRI)Pulse Generator 圣犹达医疗用品比利时有限公司 PM1124 PM1124 1 1 1 31300 31300 2021/4/2 14:31:54
北京利百世医疗科技有限公司 3019146 人工关节类 国械注进20173460347 Oxford第三代单髁膝关节骨水泥型胫骨底板 Biomet UK LTD.   左膝内侧 Size B    左膝内侧 Size B  1 1 1 7044 7044 2021/4/2 14:30:58
北京利百世医疗科技有限公司 3014385 人工关节类 国械注进20163462135 Oxford单髁膝关节非骨水泥型股骨部件 Biomet  UK LTD. 小号 小号 1 1 1 19855 19855 2021/4/2 14:30:58
北京利百世医疗科技有限公司 3017733 人工关节类 国械注进20163461896 卡式双动头 Smith & Nephew Orthopaedics AG 46/28 / 1 1 1 4100 4100 2021/4/2 14:26:46
北京利百世医疗科技有限公司 3001519 人工关节类 国械注进20153462404 SL-PLUS 微创标准柄 TI HA 涂层 Smith&Nephew Orthopaedics AG 3 / 1 1 1 15450 15450 2021/4/2 14:26:46
北京利百世医疗科技有限公司 3008168 人工关节类 国械注进20163460177 Oxinium 股骨头 Smith & Nephew Inc. 28mm +4 / 1 1 1 6750 6750 2021/4/2 14:26:46
北京森科富尔国际贸易有限公司 2006576 吻合器类 国械注进20142656031 端端吻合器 Covidien llc EEA21 EEA21 1 1 1 5600 5600 2021/4/2 10:06:24
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005056 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIAUSTND EGIAUSTND 1 1 1 3622 3622 2021/4/2 10:02:21
北京森科富尔国际贸易有限公司 2004871 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIA60AVM EGIA60AVM 5 5 5 5150 25750 2021/4/2 10:02:21
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005010 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIA60AMT EGIA60AMT 2 2 2 5150 10300 2021/4/2 10:02:21
北京森科富尔国际贸易有限公司 2006576 吻合器类 国械注进20142656031 端端吻合器 Covidien llc EEA21 EEA21 1 1 1 5600 5600 2021/4/2 9:59:52
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005010 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIA60AMT EGIA60AMT 2 2 2 5150 10300 2021/3/31 16:19:42
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005688 吻合器类 国械注进20142656031 端端吻合器 Covidien llc EEA28 EEA28 1 1 1 5600 5600 2021/3/31 16:19:42
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005056 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIAUSTND EGIAUSTND 1 1 1 3622 3622 2021/3/31 16:19:42
北京森科富尔国际贸易有限公司 2000869 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIA45AMT EGIA45AMT 2 2 2 5150 10300 2021/3/31 16:19:42
北京森科富尔国际贸易有限公司 2006576 吻合器类 国械注进20142656031 端端吻合器 Covidien llc EEA21 EEA21 1 1 1 5600 5600 2021/3/31 15:42:00
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005602 吻合器类 国械注进20142656031 端端吻合器 Covidien llc EEA25 EEA25 1 1 1 5600 5600 2021/3/31 15:41:13
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005010 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIA60AMT EGIA60AMT 1 1 1 5150 5150 2021/3/31 15:41:13
北京森科富尔国际贸易有限公司 2005056 吻合器类 国械注进20153660082 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 Covidien llc EGIAUSTND EGIAUSTND 1 1 1 3622 3622 2021/3/31 15:41:13
北京利百世医疗科技有限公司 3008168 人工关节类 国械注进20163460177 Oxinium 股骨头 Smith & Nephew Inc. 28mm +4 / 1 1 1 6750 6750 2021/3/31 15:39:36
北京利百世医疗科技有限公司 3001518 人工关节类 国械注进20153462404 SL-PLUS 微创标准柄 TI HA 涂层 Smith&Nephew Orthopaedics AG 5 / 1 1 1 15450 15450 2021/3/31 15:39:36
北京利百世医疗科技有限公司 3001040 人工关节类 国械注进20193131696 钴铬钼合金外杯超高分子聚乙烯内衬 双极头 美国施乐辉有限公司Smith & Nephew, Inc. 28mm内径,46mm外径 / 1 1 1 5000 5000 2021/3/31 15:39:36
北京金诺优商贸有限公司 2004229 吻合器类 苏械注准20152080805 一次性使用直线切割吻(缝)合器 苏州法兰克曼医疗器械有限公司 80 HJQ80ZY 1 1 1 1821.6 1821.6 2021/3/31 15:01:08
北京金诺优商贸有限公司 2006050 吻合器类 苏械注准20152080798 一次性使用管型消化道吻合器 苏州法兰克曼医疗器械有限公司 25 HJW25WB 1 1 1 2010 2010 2021/3/31 15:01:08
北京金诺优商贸有限公司 2005815 吻合器类 苏械注准20152080798 一次性使用管型消化道吻合器 苏州法兰克曼医疗器械有限公司 32 HJW32WB 1 1 1 2010 2010 2021/3/31 14:59:04
